Ubezpieczenia komunikacyjne:
OWU HDI Autocasco+ | 281 KB | ||
OWU HDI Moto-Assistance | 275 KB | ||
OWU HDI Opony Assistance | 208 KB | ||
OWU HDI Szyby | 213 KB | ||
OWU HDI NNW ruch pojazdów | 238 KB | ||
Tabela norm oceny procentowej stałego uszczerbku na zdrowiu | 191 KB |
Ubezpieczenia turystyczne:
OWU Warta Travel | 342 KB | ||
Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu | 191 KB | ||
Postępowanie w razie wypadku i zgłaszanie szkody – poradnik | 62 KB | ||
OWU WARTA TWOJE NNW | 304 KB |
Ubezpieczenia nieruchomości:
OWU DOM | 371 KB | ||
OWU Dom Komfort | 413 KB | ||
Załącznik: Normy zużycia technicznego budynków | 62 KB | ||
Załącznik: Normy trwałości elementów budynku | 254 KB |
Ubezpieczenia na życie:
WARTA DLA CIEBIE I RODZINY:
OWU Warta dla Ciebie i Rodziny do umów zawieranych od 19.02.2023 | 2 MB | ||
Karta produktu Warta dla Ciebie i Rodziny 19.02.2023 | 44 KB |
WARTA OCHRONA:
DOKUMENTY ARCHIWALNE: https://www.warta.pl/dokumenty-archiwalne/